 | Aanwijzingsbord | Begin of oprit van een autosnelweg. Maximaal 120 km/uur en minimaal 70 km/uur. |
 | Aanwijzingsbord | Einde of oprit van een autosnelweg. |

 | Verbodsbord | Maximaal toegelaten snelheid op de afrit: 90 km/uur. |
 | Aanwijzingsbord | Begin van een autoweg. |
 | Aanwijzingsbord | Einde van een autoweg. |


| Aanwijzingsbord | Begin van een bebouwde kom. Maximaal 50 km/u. |


| Aanwijzingsbord | Begin van een bebouwde kom. Maximaal 50 km/u. |


| Aanwijzingsbord | Einde van een bebouwde kom. |


| Aanwijzingsbord | Einde van een bebouwde kom. |
 | Aanwijzingsbord | Begin van een woonerf. Maximaal 20 km/u. |
 | Aanwijzingsbord | Einde van een woonerf. |
 | Aanwijzingsbord | Begin van een Zone 30. Maximaal 30 km/u. |
 | Gevaarsbord | Verhoogde inrichting. Staat 150 meter voor de verhoogde inrichting. |

 | Gevaarsbord | 200 meter verder is een verhoogde inrichting. |

 | Gevaarsbord | 150 meter verder heb je over een afstand van 500 meter verschillende verhoogde inrichtingen. |
 | Aanwijzingsbord | Verhoogde inrichting. Maximaal 30 km/u. |
 | Aanwijzingsbord | Gewone weg. |

 | Verbodsbord | 200 meter verder is de maximaal toegelaten snelheid 60 km/uur. |


 | Verbodsbord | Vanaf hier is inhalen verboden. 200 meter verder is de maximaal toegelaten snelheid 60 km/uur. (Opm. De juiste betekenis van het bovenste bord leer je in een volgende les) |


 | Verbodsbord | 200 meter verder is de maximaal toegelaten snelheid 60 km/uur. Vanaf hier is inhalen verboden. (Opm. De juiste betekenis van dit bord leer je in een volgende les) |